dżem z czarnej porzeczki niskosłodzony
| Kalorie | Białko | Tłuszcze | Węglowodany | |
| w 100 g produktu | 155 | 0.4 | 0.2 | 40.1 |
| w 10 g produktu | 15.5 | 0.04 | 0.02 | 4.01 |
| w 25 g produktu | 38.75 | 0.1 | 0.05 | 10.03 |
| w 50 g produktu | 77.5 | 0.2 | 0.1 | 20.05 |
| w 250 g produktu | 387.5 | 1 | 0.5 | 100.25 |

