musli z rodzynkami i orzechami
| Kalorie | Białko | Tłuszcze | Węglowodany | |
| w 100 g produktu | 375 | 11.5 | 12.7 | 62.9 |
| w 10 g produktu | 37.5 | 1.15 | 1.27 | 6.29 |
| w 25 g produktu | 93.75 | 2.88 | 3.18 | 15.73 |
| w 50 g produktu | 187.5 | 5.75 | 6.35 | 31.45 |
| w 250 g produktu | 937.5 | 28.75 | 31.75 | 157.25 |

